Katalog Proizvoda
Exide putnički
Exide teretni
Stacionarne long vrla AGM baterije
Exide moto
Landport bike
Punjači akumulatora i oprema
Power max
* Kliknite na kataloški broj proizvoda da bi videli detaljne karakteristike istog
Kataloški broj | Polarizacija | Kapacitet | St.snaga | Dimenzije | ||
Ah | A(EN) | Dužina | Širina | Visina | ||
EXCELL, 36 meseci garancije, bez održavanja, Ca-Ca tehnologija | ||||||
EB 440 | Desni | 44 | 400 | 175 | 175 | 190 |
EB 442 | Desni | 44 | 420 | 207 | 175 | 175 |
EB 500 | Desni | 50 | 450 | 207 | 175 | 190 |
EB 501 | Levi | 50 | 450 | 207 | 175 | 190 |
EB 602 | Desni | 60 | 540 | 242 | 175 | 175 |
EB 608 | Desni | 60 | 640 | 234 | 180 | 180 |
EB 621 | Levi | 62 | 540 | 242 | 175 | 190 |
EB 740 | Desni | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 |
EB 741 | Levi | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 |
EB 802 | Desni | 80 | 700 | 315 | 175 | 175 |
EB 950 | Desni | 95 | 800 | 353 | 175 | 190 |
EXCELL, 36 meseci garancije, bez održavanja, Ca-Ca tehnologija ZA AZIJSKA VOZILA | ||||||
EB457 | japan/Levi | 45 | 360 | 237 | 127 | 227 |
EB456 | japan/Desni | 45 | 360 | 237 | 127 | 227 |
EB605 | japan/Levi | 60 | 390 | 230 | 173 | 222 |
EB604 | japan/Desni | 60 | 390 | 230 | 173 | 222 |
EB705 | japan/Levi | 70 | 540 | 270 | 173 | 222 |
EB704 | japan/Desni | 70 | 540 | 270 | 173 | 222 |
EB954 | japan/Desni | 95 | 720 | 306 | 173 | 222 |
EB955 | japan/Levi | 95 | 720 | 306 | 173 | 222 |
PREMIUM – Carbon Boost, 40 meseci garancije, bez održavanja, +30% startne snage, hermetički zatvoren | ||||||
EA472 | Desni | 47 | 450 | 207 | 175 | 175 |
EA530 | Desni | 53 | 540 | 207 | 175 | 190 |
EA612 | Desni | 61 | 600 | 242 | 175 | 175 |
EA640 | Desni | 64 | 640 | 242 | 175 | 190 |
EA722 | Desni | 72 | 720 | 278 | 175 | 175 |
EA770 | Desni | 77 | 760 | 278 | 175 | 190 |
EA852 | Desni | 85 | 800 | 315 | 175 | 175 |
EA900 | Desni | 90 | 720 | 315 | 175 | 190 |
EA1000 | Desni | 100 | 900 | 353 | 175 | 190 |
AGM, 40 meseci garancije, bez teč.elektrolita, bez održavanja, +30% startne snage, za START-STOP vozila | ||||||
EK 508 | univerzalan | 50 | 800 | 260 | 175 | 205 |
EK 600 | Desni | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 |
EK 700 | Desni | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 |
EK 800 | Desni | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 |
EK 950 | Desni | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 |
EK 1050 | Desni | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 |
* Kliknite na fabričku oznaku proizvoda da bi videli detaljne karakteristike istog
Serija | Fabrička oznaka | Kapacitet | St.snaga | Dimenzije (mm) | ||
Ah | A | Dužina | Širina | Visina | ||
TERETNI PROGRAM, 2 god garancije | ||||||
Professional | EG1100 | 110 | 750 | 345 | 172 | 232 |
Professional | EG1101 L+ | 110 | 750 | 349 | 172 | 232 |
Professional | EG1102 | 110 | 750 | 349 | 172 | 232 |
Prof. Power | EF1202 | 120 | 870 | 349 | 172 | 232 |
Professional | EG1402 | 140 | 900 | 508 | 178 | 205 |
Prof. Power | EF1420 | 142 | 850 | 349 | 175 | 289 |
Prof. Power | EF1453 | 145 | 900 | 510 | 189 | 215 |
Professional | EG1803 | 180 | 1000 | 513 | 223 | 223 |
Expert | EE1853 | 185 | 1100 | 513 | 223 | 223 |
Expert | EE2253 | 225 | 1150 | 518 | 279 | 242 |
Vintage ET 80-6 | 6V 080370 | 80 / 6V | 370 | 185 | 175 | 221 |
SPIRALNI PROGRAM, 2 god garancije, bez održavanja, hermetički zatvoren, suv, montaža u bilo kojem položaju | ||||||
MAXXIMA 900 – EM1000 | 50 | 800 | 260 | 175 | 205 | |
MAXXIMA 900DC – EP450 | 50 | 750 | 260 | 175 | 205 | |
OPTIMA BT 4.2 DC | 55 | 765 | 254 | 172 | 199 | |
OPTIMA RT C 4.2 | 50 | 815 | 254 | 172 | 199 | |
OPTIMA YT S 5.5 | 75 | 975 | 325 | 165 | 238 | |
STACIONARNI – GEL TEHNOLOGIJA, 1 god garancije, bez održavanja, želatinski, montaža u bilo kojem položaju | ||||||
GEL ES290 | 25 (C20) | – | 166 | 175 | 125 | |
GEL ES450 | 40 (C20) | – | 207 | 175 | 175 | |
GEL ES650 | 56 (C20) | 510 | 278 | 175 | 190 | |
GEL ES950 | 85 (C20) | 510 | 330 | 171 | 236 | |
GEL ES1300 | 120 (C20) | 750 | 349 | 175 | 286 | |
GEL ES1350 | 120 (C20) | 850 | 518 | 189 | 215 | |
GEL ES1600 | 140 (C20) | 1000 | 513 | 223 | 225 | |
GEL ES2400 | 210 (C20) | 1200 | 518 | 279 | 242 | |
GEL ES1000-6 6V | 195/6V | 1000 | 244 | 190 | 275 |
Kliknite na kataloški broj proizvoda da bi videli detaljne karakteristike istog
* su novi proizvodi
LONG – STACIONARNI AKUMULATORI za cikličnu upotrebu, 1. god garancija, hermetički zatvoren, bez održavanja, montaža u bilo kojem položaju | ||||||
Kataloški Broj | Napon / kapacitet (Ah) | dužina | širina | visina | Brošura | |
WP 4-6 | 6V / 4Ah | 70 | 47 | 106 | ||
WP 7-6 | 6V / 7Ah | 150 | 35 | 94 | ||
WP 6-12S | 6V / 12Ah | 151 | 54 | 100 | ||
WP 1,2-12 | 12V / 1,2Ah | 97 | 43 | 58 | ||
WP 5-12B | 12V / 5Ah | 90 | 70 | 101 | ||
WP 7-12(28W) | 12V / 7Ah | 151 | 65 | 94 | ||
WP 1236W | 12V / 9Ah | 151 | 65 | 94 | ||
WP 12-12A | 12V / 12Ah | 151 | 98 | 95 | ||
WP 12-12E | Elektr.voz. 12V / 12Ah | 151 | 98 | 101 | ||
WP 14-12SE | Elektr.voz. 12V / 14Ah | 151 | 98 | 101 | ||
WP 18-12I | 12V / 18Ah | 181 | 76 | 167 | ||
WP 22-12NE | Elektr.voz. 12V / 22Ah | 181 | 76 | 167 | ||
WP 26-12B | 12V / 26Ah | 166 | 177 | 125 | ||
U1-33H | 12V / 33Ah | 195 | 131 | 172 | ||
U1-36NE | Elektr. voz. 12V / 36Ah | 195 | 131 | 172 | ||
WP 40-12N | 12V / 40Ah | 197 | 165 | 170 | ||
WP 50-12NE | Elektr. voz. 12V / 50Ah | 197 | 165 | 170 | ||
KPH 75-12N | 12V / 75Ah | 260 | 168 | 207 | ||
KPH 100-12AN | 12V / 100Ah | 305 | 168 | 208 | ||
WPL 150-12 | 12V / 150Ah | 504 | 170 | 283 | ||
WPL 200-12N | 12V / 200Ah | 520 | 240 | 220 |
* Kliknite na kataloški broj proizvoda da bi videli detaljne karakteristike istog
Kataloški broj 12V | Kapacitet | St.snaga | Polaritet | Dimenzije (mm) | ||
Ah | A (EN) | Dužina | Širina | Visina | ||
KISELINSKA TEHNOLOGIJA, sa održavanjem, belo kućište, 1 god garancija | ||||||
YB4L-B | 4 | 60 | – / + | 120 | 70 | 92 |
YB5L-B | 5 | 60 | – / + | 120 | 60 | 130 |
12N5.5-3B | 5,5 | 60 | – / + | 135 | 60 | 130 |
12N7-4B | 7 | 80 | + / – | 135 | 75 | 133 |
YB7-A | 8 | 120 | – / + | 135 | 75 | 133 |
YB7L-B | 8 | 120 | – / + | 135 | 75 | 133 |
12N9-3B | 9 | 90 | – / + | 135 | 75 | 139 |
YB9-B | 9 | 130 | + / – | 135 | 75 | 139 |
YB10L-B | 11 | 160 | – / + | 135 | 90 | 145 |
YB10L-A2 | 11 | 160 | – / + | 135 | 90 | 145 |
YB12A-A | 12 | 170 | + / – | 134 | 80 | 160 |
YB12AL-A | 12 | 170 | – / + | 134 | 80 | 160 |
YB14-A2 | 14 | 200 | + / – | 134 | 89 | 166 |
YB14L-A2 | 14 | 200 | – / + | 136 | 89 | 166 |
YB16B-A | 16 | 220 | + / – | 160 | 90 | 161 |
YB16AL-A2 | 16 | 220 | – / + | 205 | 70 | 162 |
YB18L-A | 18 | 240 | – / + | 180 | 90 | 162 |
YB16-B | 19 | 240 | + / – | 175 | 100 | 155 |
YB16L-B | 19 | 240 | – / + | 175 | 100 | 155 |
YB16CL-B | 19 | 240 | – / + | 175 | 100 | 175 |
Y50-N18L-A | 20 | 240 | – / + | 205 | 90 | 162 |
Y60-N24L-A | 28 | 260 | – / + | 185 | 124 | 178 |
U1R-11 | 30 | 300 | – / + | 195 | 132 | 155 |
Y60-N30L-B | 30 | 330 | – / + | 185 | 128 | 168 |
AGM TEHNOLOGIJA, 1 god garancije, bez održavanja, crno kućište, pakovano zajedno sa akum. kiselinom |
YTX4L-BS | 3 | 40 | – / + | 113 | 70 | 85 |
YTX5L-BS | 4 | 70 | – / + | 113 | 70 | 105 |
YTX7L-BS | 6 | 90 | – / + | 113 | 70 | 130 |
YTX7A-BS | 6 | 90 | + / – | 150 | 87 | 93 |
YTX9-BS | 8 | 120 | + / – | 150 | 87 | 105 |
YT12A-BS | 10 | 120 | + / – | 150 | 87 | 105 |
YTX12-BS | 10 | 180 | + / – | 150 | 87 | 130 |
YTX14-BS | 12 | 200 | + / – | 150 | 87 | 145 |
YTX20H-BS | 18 | 270 | + / – | 175 | 87 | 155 |
YTX20HL-BS | 18 | 270 | – / + | 175 | 87 | 155 |
YTZ7-BS | 6 | 70 | – / + | 113 | 70 | 105 |
YTZ10-BS | 8,6 | 120 | + / – | 150 | 87 | 93 |
YT7B-BS | 6,5 | 90 | + / – | 150 | 65 | 93 |
YT12B-BS | 10 | 180 | + / – | 150 | 70 | 130 |
GEL TEHNOLOGIJA, 1 god garancije, bez održavanja, sivo kućište, fabrički formiran |
GEL G16/BMW | 16 | 160 | – / + | 180 | 75 | 165 |
GEL G19/BMW | 19 | 170 | – / + | 185 | 80 | 170 |
GEL G30/BMW | 30 | 180 | + / – | 197 | 132 | 186 |
* Kliknite na kataloški broj proizvoda da bi videli detaljne karakteristike istog
Kataloški broj | Kapacitet | St.snaga | Polaritet | Dimenzija | ||
Ah | A (EN) | Dužina | Širina | Visina | ||
KISELINSKA TEHNOLOGIJA, sa održavanjem, belo kućište, 1 god garancija | ||||||
YB2,5L-C2 | 2,5 | 30 | – / + | 81 | 71 | 106 |
YB3L-A | 3 | 40 | – / + | 99 | 57 | 111 |
YB4L-B | 4 | 60 | – / + | 121 | 71 | 93 |
YB5L-B | 5 | 60 | – / + | 121 | 61 | 131 |
12N5,5-3B | 5,5 | 60 | – / + | 138 | 61 | 131 |
YB7-A | 8 | 120 | + / – | 137 | 76 | 134 |
YB7L-B | 8 | 120 | – / + | 137 | 76 | 134 |
YB7C-A | 8 | 120 | – / + | 130 | 90 | 114 |
YB9-B | 9 | 130 | + / – | 137 | 76 | 140 |
12N9-3B | 9 | 90 | – / + | 137 | 76 | 140 |
YB10L-B2 | 11 | 160 | – / + | 135 | 90 | 145 |
YB10L-A2 | 11 | 160 | – / + | 135 | 90 | 145 |
YB12A-A | 12 | 170 | + / – | 135 | 81 | 161 |
YB12AL-A | 12 | 170 | – / + | 135 | 81 | 161 |
YB14-B2 | 14 | 200 | + / – | 134 | 89 | 166 |
YB14L-B2 | 14 | 200 | – / + | 134 | 89 | 166 |
YB14L-A2 | 14 | 200 | – / + | 136 | 89 | 166 |
YB16B-A | 16 | 220 | + / – | 160 | 90 | 161 |
YB16AL-A2 | 16 | 220 | – / + | 205 | 70 | 162 |
YB18L-A | 18 | 220 | – / + | 182 | 92 | 164 |
HYB16A-A | 16 | 220 | + / – | 151 | 91 | 182 |
YB16CL-B | 19 | 240 | – / + | 176 | 101 | 156 |
12Y16A-3B | 19 | 240 | – / + | 186 | 81 | 170 |
Y50-N18L-A2 | 20 | 240 | – / + | 205 | 90 | 162 |
Y60-N24L-A | 24 | 260 | – / + | 184 | 124 | 176 |
Y60-N30L-A | 30 | 320 | – / + | 187 | 130 | 170 |
YB30CL-B | 30 | 320 | – / + | 168 | 132 | 190 |
YB30L-B | 30 | 320 | – / + | 168 | 132 | 176 |
6N6-3B | 6V / 6 | 40 | – / + | 99 | 57 | 121 |
6N11A-1B | 6V / 11 | 90 | – / + | 122 | 62 | 132 |
AGM TEHNOLOGIJA, 1 god. garancija, bez održavanja, crno kućište, zajedno sa akum. kis. | ||||||
YTR4A-BS | 2,3 | 30 | ——- | 113 | 48 | 85 |
YT4B-BS | 2,3 | 30 | ——- | 113 | 39 | 85 |
YTX4L-BS | 3 | 40 | – / + | 114 | 71 | 86 |
YTX5L-BS | 4 | 70 | – / + | 114 | 71 | 106 |
YTX7L-BS | 6 | 90 | – / + | 113 | 70 | 130 |
YTX7A-BS | 6 | 90 | + / – | 152 | 88 | 94 |
YTX9-BS | 8 | 120 | + / – | 152 | 88 | 106 |
YTX9A-BS | 8 | 120 | + / – | 135 | 76 | 137 |
YT12A-BS | 10 | 120 | + / – | 152 | 88 | 106 |
YTX12-BS | 10 | 180 | + / – | 152 | 88 | 131 |
YTX14-BS | 12 | 200 | + / – | 152 | 88 | 147 |
YTX14L-BS | 12 | 200 | – / + | 152 | 88 | 147 |
YTX14AH-BS | 12 | 200 | + / – | 134 | 89 | 166 |
YTX14AHL-BS | 12 | 200 | – / + | 134 | 89 | 166 |
YTX15L-BS | 13 | 200 | – / + | 175 | 87 | 130 |
YTX16-BS | 14 | 220 | + / – | 152 | 88 | 163 |
YTX18L-BS | 18 | 260 | – / + | 205 | 89 | 163 |
YTX20-BS | 18 | 270 | + / – | 175 | 87 | 155 |
YTX20L-BS | 18 | 270 | – / + | 175 | 87 | 155 |
YTX20CH-BS | 18 | 270 | -+ / – | 152 | 88 | 163 |
YTX24HL-BS | 24 | 300 | – / + | 205 | 87 | 162 |
YTX30L | 30 | 320 | – / + | 167 | 126 | 174 |
YTZ7-BS | 6 | 70 | – / + | 113 | 70 | 105 |
YTZ10S-BS | 8,6 | 120 | + / – | 151 | 87 | 94 |
YTZ14S-BS | 12 | 150 | + / – | 150 | 87 | 110 |
YT7B-BS | 6,5 | 90 | + / – | 150 | 65 | 93 |
YT9B-BS | 8 | 110 | + / – | 150 | 70 | 105 |
YT12B-BS | 10 | 180 | + / – | 151 | 70 | 130 |
YT14B-BS | 12 | 170 | + / – | 150 | 69 | 145 |
ZA KOSILICE, 1 god garancija, bez održavanja, fabrički formiran | ||||||
U1-9 | 24 | 240 | + / – | 196 | 131 | 184 |
U1-R9 | 24 | 240 | – / + | 196 | 131 | 184 |
Power-Max PM280 | 28 | 250 | Desni+ | 196 | 131 | 184 |
Power-Max PM281 | 28 | 250 | Levi+ | 196 | 131 | 184 |
Kataloški broj | Polarizacija | Kapacitet | St.snaga | Dimenzije | ||
Ah | A(EN) | Dužina | Širina | Visina | ||
POWER-MAX, Garantni rok 25 meseca, Ca-Ca tehnologija | ||||||
PM450 | Desni | 45 | 360 | 207 | 175 | 190 |
PM501 | Levi | 50 | 400 | 208 | 175 | 190 |
PM550 | Desni | 55 | 450 | 242 | 175 | 190 |
PM620 | Desni | 62 | 520 | 242 | 175 | 190 |
PM621 | Levi | 62 | 490 | 242 | 175 | 190 |
PM660 | Desni | 66 | 540 | 278 | 175 | 190 |
PM750 | Desni | 75 | 640 | 278 | 175 | 190 |
PM1000 | Desni | 100 | 880 | 353 | 175 | 190 |
PM1050 AGRI | Desni | 105 | 800 | 345 | 175 | 190 |
PM1400 | Levi | 140 | 950 | 513 | 189 | 223 |
PM1700 | Levi | 170 | 1000 | 513 | 223 | 223 |
PM1900 | Levi | 190 | 1200 | 513 | 223 | 223 |
POWER-MAX PRO, Garantni rok 30 meseca, Ca-Ca tehnologija | ||||||
PP400 | Desni+ | 40 | 320 | 175 | 175 | 190 |
PP450 | Desni+ | 45 | 400 | 207 | 175 | 175 |
PP550 | Desni+ | 55 | 480 | 242 | 175 | 190 |
PP551 | Levi+ | 55 | 480 | 242 | 175 | 190 |
PP620 | Desni+ | 62 | 540 | 242 | 175 | 175 |
PP740 | Desni+ | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 |
PP1000 | Desni+ | 100 | 850 | 353 | 175 | 190 |
POWER-MAX ASIA, Garantni rok 25 meseca, Ca-Ca tehnologija, magično oko, za Azijska vozila | ||||||
PM406 | Desni | 40 | 300 | 187 | 127 | 220 |
PM407 | Levi | 40 | 300 | 187 | 127 | 220 |
PM456 | Desni | 45 | 360 | 237 | 127 | 227 |
PM457 | Levi | 45 | 360 | 237 | 127 | 227 |
PM1006 | Desni | 100 | 750 | 306 | 173 | 222 |
PM1007 | Levi | 100 | 750 | 306 | 173 | 222 |